Dans ma ville

Filtrer


Votre actualité

Vous souhaitez annoncer une actualité qui concerne notre territoire et qui n'est pas mentionnée ici ?

Palmarès et classement.

  NOM/PRENOM TEMPS BONNET DATE DE NAISSANCE
1 DE LUMLEY Victor 19,5 52 04/07/2005
2 GIRAULT Nathan 19,51 42 16/11/2002
3 MONCABLE Adrien 22,17 1 16/10/1999
4 DE LUMLEY Bénédicte 22,26 53 08/07/2008
5 MAHE Louis 22,3 54 02/03/1999
6 LORANT Myriam 22,58 14 28/09/1977
7 BELZIC Valentin 23,13 29 14/09/1997
8 BRUNEL Olivier 24,23 40 18/03/1982
9 FLOURIOT Mael 24,25 8 30/01/1989
10 JAOUEN Michel 24,27 45 21/10/1969
11 DANIEL Philippe 24,48 35 22/09/1969
12 COUTEL Edouard 25,1 31 24/01/1991
13 JAUGEON Lucie 25,37 30 22/07/1989
14 QUINIO Delphine 25,5 38 30/04/1984
15 CADRAN Pascal  26,26 39 05/05/1969
16 HAMEURY Gilles 26,28 33 03/07/1971
17 FERRE Ronan 26,3 15 28/05/1962
18 DUDA Marc 26,48 49 26/04/1974
19 HENRY Ludovic 28 32 29/11/1991
20 BOUEDO Maxime 28,15 56 15/04/1986
21 CORSON Frédéric 28,2 36 17/01/1958
22 IMBAULT Michel 28,23 5 11/12/1962
23 TANGUY Jeanne 28,31 26 20/03/2004
24 THOMAS Thierry 28,43 51 23/03/1964
25 MARTEIL Yann 28,45 43 05/06/1973
26 LE BRAS Anthony 28,48 20 18/01/1977
27 GUÉRARD Mélanie  28,56 48 12/08/2006
28 BERTHOU Alexandre 29,3 47 18/09/1985
29 LEFAIX Guillaume 30,3 7 24/09/1974
30 GOURMELON Marc 30,4 10 04/04/1970
31 HUBY Christophe 30,46 17 10/08/1966
32 TANGUY Antoine 31,22 25 01/02/1999
33 ARNOULD Lucas 31,3 19 01/05/1997
34 LE SAOUT Laurent 31,37 16 07/12/1970
35 DOUVIN Anne 31,37 22 07/11/1973
36 LEFEVRE Sylvain 32,54 21 31/01/1983
37 BOURDIN Cédric 33,4 46 08/09/1979
38 TANGUY Jean-Louis 33,42 24 31/07/1966
39 COCHENNEC Jacques 34,5 3 23/08/1959
40 FAUGIER Anaïs 35,3 28 29/04/2000
41 JAOUEN-BENALLEGUE Mounira 36,05 44 16/10/1966
42 JAOUEN Marie 36,1 9 02/07/1949
43 IMBAULT Serge 36,27 6 03/03/1960
44 ARNOULD Nicolas 38 18 01/03/1963
45 MARTIN-CARLOTTI Axel 38,06 41 26/06/1989
46 DE VERGIE Nathalie 38,27 23 04/08/1965
47 LESPEZ Laurence 38,44 11 13/03/1969
48 LESPEZ Marion 38,44 12 18/07/1999
49 QUINIO Solène 38,55 37 30/04/1984
50 FOURNIS Samuel 38,7 34 29/06/1971
51 L'HERMITE Alain 40,12 13 10/08/1958
52 ROUX Philippe 43,5 57 10/01/1974
53 FAUGIER Jacques 47,42 27 02/08/1954
54 ROPARS Erwan 49 50 07/04/1969
55 VANDENBERGHE Aude 49,36 4 05/08/1964
56 VANDENBERGHE Patrick 60,16 2

21/04/1959

palmares.jpg

Dans la même catégorie